-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《期間限定営業について》
日曜・祝日・夏季休業・年末年始 [2025年12月28日(日)~2026年1月5日(月)]も会議室の利用可。
ただし、前日までにご予約かつ指定日時までにお支払いが完了されたお客様のみご利用可。
この期間の会議室室料は、通常価格の20%割増、最終受付は13:30となります。ご注意ください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
会議室の種類によって予約可能期間が以下のように異なります。
[8A]
| 収容人数 | 〜150名 |
|---|---|
| 価格 | 15,950円/1時間(税込) |
| 面積 | 93.7坪(309.9㎡) |
| レイアウト | スクール型(机50・椅子150) |
| 開閉窓 | あり |
[400]ドルチェ
| 収容人数 | 〜4名 |
| 価格 | 2,200円/1時間(税込) |
|---|---|
| 面積 | 32.3坪(7.6㎡) |
| レイアウト | 島型 |
| 開閉窓 | なし |
[401]ヴィヴァーチェ
| 収容人数 | 〜12名 |
|---|---|
| 価格 | 5,500円/1時間(税込) |
| 面積 | 9.0坪(29.9㎡) |
| レイアウト | 島型・スクール型・ロの字型 |
| 開閉窓 | あり |
[402]レント
| 収容人数 | 〜10名 |
|---|---|
| 価格 | 3,300円/1時間(税込) |
| 面積 | 6.3坪(20.9㎡) |
| レイアウト | 島型・スクール型・ロの字型 |
| 開閉窓 | あり |
[403]アニマート
| 収容人数 | 〜16名 |
|---|---|
| 価格 | 4,400円/1時間(税込) |
| 面積 | 8.5坪(28.0㎡) |
| レイアウト | 島型・スクール型・ロの字型 |
| 開閉窓 | なし |
[404]ラルゴ
| 収容人数 | 〜12名 |
|---|---|
| 価格 | 6,600円/1時間(税込) |
| 面積 | 7.3坪(24.0㎡) |
| レイアウト | ロの字型 |
| 開閉窓 | なし |
[405]アンダンテ
| 収容人数 | 〜6名 |
|---|---|
| 価格 | 2,750円/1時間(税込) |
| 面積 | 3.4坪(11.1㎡) |
| レイアウト | 島型 |
| 開閉窓 | なし |
[406]アレグロ
| 収容人数 | 〜12名 |
|---|---|
| 価格 | 3,300円/1時間(税込) |
| 面積 | 5.5坪(18.2㎡) |
| レイアウト | 島型・スクール型 |
| 開閉窓 | あり |
[407]モデラート
| 収容人数 | 〜6名 |
|---|---|
| 価格 | 2,750円/1時間(税込) |
| 面積 | 3.4坪(11..3㎡) |
| レイアウト | 島型 |
| 開閉窓 | あり |
[408]レガート
| 収容人数 | 〜50名(座席48名+講師2名) |
|---|---|
| 価格 | 8,800円/1時間(税込) |
| 面積 | 31.1坪(102.9㎡) |
| レイアウト | スクール型(机16・椅子48) |
| 開閉窓自 | あり |
※下記ご一読の上ご予約ください※
・予約システムの関係上、下記カレンダーの1ページ目に表示される日付は、ご予約のできない日付になっております。(本日より7営業日目が表示されております)
そのため、カレンダー左上の予約日選択から、本日より8日営業日目以降を選択した上で、ご予約をお願い致します。
また、 21:00までご利用希望の方は、お電話にてお問い合わせください。
・直近1週間以内のご予約につきましては、お電話にてお問い合わせお願いいたします。(TEL:052-589-6850)
予約可[クリックで予約へ]
予約済み
受付終了
